| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% |
| 3 | 雄鹿 | 43 | 21 | 67.2% |
| 4 | 骑士 | 42 | 22 | 65.6% |
| 5 | 76人 | 38 | 26 | 59.4% |
| 6 | 热火 | 36 | 28 | 56.3% |
| 7 | 步行者 | 35 | 29 | 54.7% |
| 8 | 魔术 | 34 | 30 | 53.1% |
2024-03-03 · 湖人队核心勒布朗·詹姆斯在今日比赛中达成里程碑...
2024-03-02 · 尼古拉·约基奇展现MVP级别表现,带领掘金队取得关键胜利...
2024-03-01 · 斯蒂芬·库里在伤停数周后重返赛场,状态火热三分球精准...
2024-02-28 · 2024年NBA全明星赛首发阵容正式公布,球迷投票创历史新高...